MX Essential 900
1.250,00 € – 1.430,00 € inkl. MwSt.
zzgl. 6,99 € Versandkosten
● AMD Ryzen™ 7 5700X3D
● GIGABYTE GeForce RTX 4060 GAMING OC
● G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3600 (2x 16 GB)
● MSI MPG B550 GAMING PLUS
Description
Gehäuse | Montech SKY TWO GX Datenblatt: Montech SKY TWO GX |
CPU | AMD Ryzen™ 7 5700X3D Link zum Hersteller: AMD Ryzen™ 7 5700X3D (für diese CPU wird der Treiber von Ryzen 7 5800X3D verwendet) |
GPU | GIGABYTE GeForce RTX 4060 GAMING OC Link zum Hersteller: GIGABYTE GeForce RTX 4060 GAMING OC |
CPU Kühler | Pure Rock 2 FX Link zum Hersteller: Pure Rock 2 FX |
Motherboard | MSI MPG B550 GAMING PLUS Datenblatt: MSI MPG B550 GAMING PLUS |
PSU | Pure Power 12M 750W Link zum Hersteller: Pure Power 12M 750W |
RAM | G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3600 (2x 16 GB) |
Typ | SDRAM-DDR4 |
Farbe | schwarz |
Serie | Ripjaws V |
Kapazität | 32 GB (2 x 16 GB) |
Anzahl | 2 Stück |
Bauform | DIMM |
Bestückung | zweiseitig |
Profile | INTEL XMP (Version 2.0) |
Anschluss | 288-Pin |
Spannung | 1,35 Volt (von 1,2 bis 1,35 Volt) |
Standard | DDR4-3600 (PC4-28800) |
Physikalischer Takt | 1800 MHz |
SSD | WD Black SN770 1 TB Lesen 5.150 MB/s Schreiben 4.900 MB/s |
Additional information
Speicherplatz (SSD) | 1 TB, 2 TB |
---|---|
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem*, Windows 11 Home, Windows 11 Pro |
CPU |
Reviews
There are no reviews yet.